UNUM
Long Term Disability
Graded Scale
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
First $15,000 | 15.00% |
Next $10,000 | 10.00% |
Next $25,000 | 5.00% |
Over $50,000 | 1.00% |
Short Term Disability
Graded Scale
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
First $15,000 | 10.00% |
Next $10,000 | 7.00% |
Next $25,000 | 5.00% |
Next $50,000 | 1.00% |
Over $100,000 | 0.50% |
Select Income Protection Plan (LTD)
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 15.00% |
Select Short-Term Income Protection Plan (STD)
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 15.00% |
Voluntary LTD and STD
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 15.00% |
Life and AD&D
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
First $15,000 | 10.00% |
Next $10,000 | 7.00% |
Next $25,000 | 5.00% |
Next $50,000 | 1.00% |
Over $100,000 | 0.50% |
Voluntary Life and AD&D
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 15.00% |
Group Long-Term Care
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 20.00% |
Critical Illness
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
All | 15.00% |
Group Critical Illness
Graded Scale
Annual Premium | Commission Rate |
---|---|
First $15,000 | 15.00% |
Next $10,000 | 10.00% |
Next $25,000 | 5.00% |
Over $50,000 | 1.00% |
Hospital Indemnity
Year | Commission Rate |
---|---|
First Year | 50.00% |
Years 2-5 | 5.00% |
Years 6+ | 2.50% |